Access 1.2 12V VTi 82 CV: 12.400 euro
Access 1.4 8V HDi 68 CV FAP: 13.850
Access 1.2 12V VTi 82 CV: 13.100
Access 1.4 8V HDi 68 CV FAP: 14.550
Active 1.2 12V VTi 82 CV: 13.800
Active 1.4 16V VTi 95 CV: 14.250
Active 1.4 8V HDi 68 CV FAP: 15.250
Active 1.4 8V e-HDi 68 CV FAP Stop&Start robotizzato: 16.450
Active 1.6 8V e-HDi 92 CV FAP Stop&Start: 16.100
Active 1.2 12V VTi 82 CV: 14.500
Active 1.4 16V VTi 95 CV: 14.950
Active 1.4 8V HDi 68 CV FAP: 15.950
Active 1.4 8V e-HDi 68 CV FAP Stop&Start robotizzato: 17.150
Active 1.6 8V e-HDi 92 CV FAP Stop&Start: 16.800
Business 1.4 8V HDi 68 CV FAP: 16.350
Allure 1.2 12V VTi 82 CV: 15.500
Allure 1.4 16V VTi 95 CV: 15.950
Allure 1.6 16V VTi 120 CV: 17.000
Allure 1.4 8V HDi 68 CV FAP: 16.950
Allure 1.6 8V e-HDi 92 CV FAP Stop&Start: 17.800
Allure 1.6 8V e-HDi 115 CV FAP Stop&Start: 18.650
Allure 1.2 12V VTi 82 CV: 16.000
Allure 1.4 16V VTi 95 CV: 16.450
Allure 1.6 16V VTi 120 CV: 17.500
Allure 1.4 8V HDi 68 CV FAP: 17.450
Allure 1.6 8V e-HDi 92 CV FAP Stop&Start: 18.300
Allure 1.6 8V e-HDi 115 CV FAP Stop&Start: 19.150

in linea con la media dai.
tanto poi quei 2000€ te li tolgono easy.