FP1
Pos. Car Driver Car Best lap Gap Laps
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’40.887 15
2 11 Robert Kubica Renault 1’40.968 0.081 18
3 4 Nico Rosberg Mercedes 1’41.152 0.265 21
4 5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’41.371 0.484 18
5 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’41.940 1.053 16
6 3 Michael Schumacher Mercedes 1’42.022 1.135 25
7 6 Mark Webber Red Bull-Renault 1’42.202 1.315 23
8 22 Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1’42.293 1.406 18
9 10 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1’42.678 1.791 21
10 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1’42.883 1.996 23
11 12 Vitaly Petrov Renault 1’42.896 2.009 22
12 7 Felipe Massa Ferrari 1’43.054 2.167 25
13 23 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’43.309 2.422 20
14 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1’43.602 2.715 18
15 8 Fernando Alonso Ferrari 1’43.928 3.041 21
16 16 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1’43.940 3.053 23
17 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1’44.887 4.000 21
18 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1’45.141 4.254 26
19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1’45.588 4.701 20
20 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1’46.613 5.726 17
21 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1’47.115 6.228 22
22 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1’50.347 9.460 29
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1’50.821 9.934 15
24 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1’51.701 10.814 11
FP2
1 6 Mark Webber Red Bull-Renault 1’37.942 23
2 8 Fernando Alonso Ferrari 1’38.132 0.190 30
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’38.279 0.337 29
4 11 Robert Kubica Renault 1’38.718 0.776 29
5 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’38.726 0.784 19
6 7 Felipe Massa Ferrari 1’38.820 0.878 32
7 5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’39.204 1.262 22
8 12 Vitaly Petrov Renault 1’39.267 1.325 28
9 4 Nico Rosberg Mercedes 1’39.268 1.326 29
10 23 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’39.564 1.622 26
11 22 Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1’39.588 1.646 25
12 3 Michael Schumacher Mercedes 1’39.598 1.656 26
13 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1’39.812 1.870 35
14 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1’39.881 1.939 27
15 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1’39.971 2.029 22
16 10 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1’40.478 2.536 30
17 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1’40.578 2.636 29
18 16 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1’40.896 2.954 32
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1’42.773 4.831 29
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1’42.801 4.859 19
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1’43.115 5.173 26
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1’44.039 6.097 29
23 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1’45.166 7.224 19
24 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1’46.649 8.707 3
Le gomme partono che è un piacere... asfalto ultra abrasivo a quanto pare
